Green Key -ohjelman hinnat 2027
Sertifioinnin hinta muodostuu vuosittain maksettavista ohjelmamaksusta ja sertifiointikuluista, sekä auditointivuosina maksettavista auditoijan palkkiosta ja matkakuluista.
Kaikki maksut ovat toimipaikkakohtaisia.
| Ohjelmamaksu* perustuu liikevaihtoon (maksetaan vuosittain) |
| Kohdetyyppi | < 100 000 Eur | 100 000–499 999 Eur | 500 000–999 999 Eur | ≥ 1 000 000 Eur |
| Hotellit | 1200,- | 1350,- | 1680,- | 1890,- |
| Hostellit | 550,- | 850,- | 1100,- | 1350,- |
| Pienet majoitusliikkeet | 550,- | 850,- | 1100,- | 1350,- |
| Leirintäalueet ja mökkikylät | 550,- | 850,- | 1100,- | 1350,- |
| Konferenssikeskukset | 550,- | 850,- | 1100,- | 1350,- |
| Ravintolat ja kahvilat | 550,- | 850,- | 1100,- | 1350,- |
| Vierailukohteet (ei ravintolatoimintaa) | 550,- | 810,- | 1050,- | 1350,- |
| Hintoihin lisätään alv (25,5 %) |
*Ohjelmamaksun laskuttaa Going Green Oy.
| Sertifiointikulut** |
| Kohdetyyppi | Sertifiointimaksu (maksetaan vuosittain) | Auditoijan palkkio Eur (maksetaan auditointivuonna) | Auditoijan matkakulut Eur (maksetaan auditointivuonna) |
| Hotellit | 130,90 Eur | Keston mukaisesti | Keston mukaisesti |
| Hostellit | 130,90 Eur | Keston mukaisesti | Keston mukaisesti |
| Pienet majoitusliikkeet | 75,00 Eur | Keston mukaisesti | Keston mukaisesti |
| Leirintäalueet ja mökkikylät | 130,90 Eur | Keston mukaisesti | Keston mukaisesti |
| Konferenssikeskukset | 130,90 Eur | Keston mukaisesti | Keston mukaisesti |
| Ravintolat ja kahvilat | 75,00 Eur | Keston mukaisesti | Keston mukaisesti |
| Vierailukohteet (ei ravintolatoimintaa) | 75,00 Eur | Keston mukaisesti | Keston mukaisesti |
| Hintoihin lisätään alv (25,5 %) |
**Sertifiointimaksun ja auditointikulut laskuttaa Audit Independer.
Auditointi suoritetaan joka toinen vuosi alkaen ensimmäisestä vuodesta. Sertifiointi on voimassa kaksi vuotta kerrallaan.
| Auditoinnin kesto | ||
|---|---|---|
| Kohdetyyppi ja koko/henkilöstän määrä | Paikan päällä (h) ilman matkakuluja | Auditoinnin kokonaisaika (h) |
| Pienet majoitusliikkeet (<20 huonetta), Ravintolat, Käyntikohteet (museot), Käyntikohteet (vierailukeskukset), Konferenssikeskukset TAI <5 täysipäiväistä työntekijää | 2 | 5 |
| Käyntikohteet (teemapuistot), Pienet hotellit (20-50 huonetta), Pienet ja keskikokoiset hotsellit (<100 huonetta) TAI 6-25 täysipäiväistä työntekijää | 3 | 7 |
| Keskikokoiset hotellit (50-200 huonetta), Isot hostellit (100+ petipaikkaa), Leirintä & mökkikylät TAI 26-100 täysipäiväistä työntekijää | 4 | 8 |
| Isot hotellit (250-450 huonetta) TAI 101-250 täysipäiväistä työntekijää | 5 | 9 |
| Erittäin isot hotellit (<450 huonetta) TAI <250 täysipäiväistä työntekijää | 6 | 10 |
