Green Key hinnat 2023
Yritystyyppi | Osallistumismaksu/ 12kk | ||
---|---|---|---|
Hotellit ja hostellit | 1.750,- | ||
Pienet majoitusliikkeet | 950,- | ||
Liikevaihto < 100 000 Eur | 100 000 -500 000 Eur | >500 000 Eur | |
Leirintäalueet ja mökkikylät | 550,- | 850,- | 1250,- |
Ravintolat ja kahvilat | 750,- | 950,- | 1250,- |
Vierailukohteet | 750,- | 1 250,- | |
Auditointimaksut | |||
Kaikki Green Key-yritykset | 500,-/kerta | ||
+ matkakulut |