Blue Flag -ohjelman maksut 2025
| Vuosimaksu* | < 50 venepaikkaa | 50 > venepaikkaa | |
| Käyntisatamat | 850,- | 1.250,- | |
| kaikki uimarannat | |||
| Uimarannat | 1.250,- | ||
| Auditointimaksu** | |||
| Kaikki käyntisatamat ja uimarannat | 500,- | 500,- | |
| *Hintoihin lisätään voimassa oleva Alv. | |||
| Yksityisen veneenomistajan Blue Flag -merkki | 10,- | ||
*Hintoihin lisätään voimassa oleva alv (25,5%).
** auditointi suoritetaan vuosittain