Green Key -ohjelman
vuosimaksut 2026*
| Kohdetyyppi | Liikevaihto < 500 000 Eur | 500 000 – 1 000 000 Eur | > 1 000 000 Eur |
| Hotellit ja hostellit | 1.350,- | 1.680,- | 1.890,- |
| Liikevaihto < 100 000 Eur | 100 000 – 500 000 Eur | >500 000 Eur | |
| Pienet majoitusliikkeet | 550,- | 920,- | 1 350,- |
| Leirintäalueet ja mökkikylät | 550,- | 920,- | 1 350,- |
| Ravintolat ja kahvilat | 550,- | 920,- | 1 350,- |
| Vierailukohteet* | 550,- | 810,- | 1 350,- |
| * ei ravintolatoimintaa | |||
| Auditointimaksut ** | |||
| Kaikki Green Key -yritykset | 550,-/kerta | ||
| + matkakulut |
Hintoihin lisätään alv (25,5 %).
Vuosi- ja auditointimaksu on toimipaikkakohtainen.
*Hinnat voimassa 27.9.2026 asti.
** auditointi suoritetaan 1. ja 2. hakuvuonna ja sen jälkeen joka kolmas vuosi. Auditointimaksuun lisätään auditoijan matkakulut.
